Orzeczenia często cytowane
Orzeczenia, na których stoi orzecznictwo
Kilka tysięcy orzeczeń niesie dużą część wszystkich powołań w polskim orzecznictwie. Każde z nich ma tu stronę z tym, czego nie daje sam tekst: kto je cytuje i czy linia jest żywa.
Regułę mamy jedną: na orzeczenie powołuje się co najmniej 50 innych orzeczeń w korpusie Repertorium. Liczymy to z grafu powołań, a nie z wyboru redakcji.
01Według sądu
- Naczelny Sąd Administracyjny
- Sąd Najwyższy - Izba Cywilna
- Trybunał Konstytucyjny
- Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
- Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
- Sąd Najwyższy - Izba Karna
- Sąd Najwyższy - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Sąd Apelacyjny w Warszawie
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
- NSA w Warszawie (przed reformą)
- Krajowa Izba Odwoławcza
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
- Sąd Apelacyjny w Katowicach
- Sąd Okręgowy w Warszawie
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku
- Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
- Sąd Apelacyjny w Łodzi
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
- Sąd Apelacyjny w Szczecinie
- Sąd Apelacyjny w Krakowie
- Sąd Apelacyjny w Białymstoku
- Sąd Najwyższy
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
- Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
- NSA oz. w Katowicach
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
- NSA oz. w Gdańsku
- NSA oz. we Wrocławiu
- Sąd Apelacyjny w Lublinie
- Sąd Apelacyjny w Poznaniu
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
- Sąd Najwyższy - Izba Odpowiedzialności Zawodowej
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
- NSA oz. w Lublinie
- NSA oz. w Poznaniu
- Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa
- Sąd Okręgowy w Suwałkach
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
- NSA oz. w Krakowie
- Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
- Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;Izba Cywilna
- Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
- Sąd Okręgowy w Gdańsku
- Sąd Okręgowy w Krakowie
- Sąd Okręgowy w Lublinie
- Sąd Okręgowy w Olsztynie
- Sąd Okręgowy w Poznaniu
- Sąd Okręgowy w Rzeszowie
- Sąd Okręgowy w Szczecinie
02Najczęściej cytowane
| Sygnatura | Sąd | Data | Powołania |
|---|---|---|---|
| III CZP 6/21 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2021-05-07 | ponad 10 tysięcy |
| III CZP 29/17 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2018-06-20 | ponad 10 tysięcy |
| IV CSK 309/18 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2019-10-29 | ponad 5 tysięcy |
| III CZP 49/07 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2008-01-31 | ponad 5 tysięcy |
| III CZP 11/20 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2021-02-16 | ponad 5 tysięcy |
| II CSK 483/18 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2019-11-27 | ponad 5 tysięcy |
| I FPS 3/07 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2007-10-29 | ponad 5 tysięcy |
| II CSK 19/18 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2019-02-27 | ponad 5 tysięcy |
| IV CSK 285/16 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2017-03-01 | ponad 5 tysięcy |
| I FSK 219/18 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2018-06-26 | ponad 5 tysięcy |
| I FPS 9/10 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2011-10-24 | ponad 5 tysięcy |
| I CSKP 55/21 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2021-06-02 | ponad 5 tysięcy |
| II CSKP 285/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-05-10 | ponad 2 tysiące |
| I OPS 10/09 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2009-10-26 | ponad 2 tysiące |
| P 30/11 | Trybunał Konstytucyjny | 2012-07-17 | ponad 2 tysiące |
| II FPS 8/09 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2010-02-15 | ponad 2 tysiące |
| II FPS 1/11 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2012-01-16 | ponad 2 tysiące |
| III CZP 25/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2024-04-25 | ponad 2 tysiące |
| II CSKP 464/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-05-13 | ponad 2 tysiące |
| P 33/09 | Trybunał Konstytucyjny | 2011-09-13 | ponad 2 tysiące |
| III UZP 1/20 | Sąd Najwyższy - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 2020-09-16 | ponad 2 tysiące |
| II CSKP 474/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-03-17 | ponad 2 tysiące |
| I FSK 627/12 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2013-02-28 | ponad 2 tysiące |
| III CZP 40/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-04-28 | ponad 2 tysiące |
| II CSKP 293/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-05-13 | ponad 2 tysiące |
| V CSKP 49/21 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2021-07-27 | ponad 2 tysiące |
| I FPS 4/15 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2015-10-26 | ponad 2 tysiące |
| I FSK 1448/18 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2018-12-19 | ponad 2 tysiące |
| II CSKP 459/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-02-03 | ponad 2 tysiące |
| I PKN 341/01 | Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 2002-03-08 | ponad 2 tysiące |
| K 38/13 | Trybunał Konstytucyjny | 2014-10-21 | ponad 2 tysiące |
| I KZP 2/22 | Sąd Najwyższy - Izba Karna | 2022-06-02 | ponad 2 tysiące |
| II FSK 1925/09 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2011-03-30 | ponad 2 tysiące |
| II FSK 2524/12 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2014-11-14 | ponad 2 tysiące |
| II CSKP 809/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2023-02-20 | ponad 2 tysiące |
| I GSK 789/14 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2016-04-07 | ponad 2 tysiące |
| P 49/13 | Trybunał Konstytucyjny | 2014-07-29 | ponad 2 tysiące |
| I FPS 2/13 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2013-06-24 | ponad 2 tysiące |
| II FPS 1/06 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2006-10-16 | ponad 2 tysiące |
| II FPS 6/12 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2013-05-20 | ponad 2 tysiące |
| II FSK 1019/09 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2010-11-04 | ponad 2 tysiące |
| I SA/BD 31/21 | Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy | 2021-02-16 | ponad 2 tysiące |
| II FPS 2/17 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2017-05-15 | ponad 2 tysiące |
| II FSK 1392/16 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2018-05-18 | ponad tysiąc |
| II CSKP 415/22 | Sąd Najwyższy - Izba Cywilna | 2022-02-03 | ponad tysiąc |
| II FSK 345/18 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2020-01-15 | ponad tysiąc |
| II FPS 1/10 | Naczelny Sąd Administracyjny | 2010-05-24 | ponad tysiąc |
| SK 40/12 | Trybunał Konstytucyjny | 2013-10-08 | ponad tysiąc |
| I PKN 157/01 | Sąd Najwyższy - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych | 2001-10-17 | ponad tysiąc |
| K 6/09 | Trybunał Konstytucyjny | 2010-02-24 | ponad tysiąc |
Szukasz innego orzeczenia? Konsola Repertorium przeszukuje cały korpus bez konta.